| Year | Make | Model | Color | Price | |||||||
| 1999 | Chevrolet | Tahoe | Green | ||||
| 2001 | Ford | Expedition | Green | ||||
| 1998 | Chevrolet | K2500 | Green | ||||
| 1994 | Chevrolet | K1500 | Blue | ||||
| 2006 | Nissan | Sentra | Yellow | ||||
| 2000 | Oldsmobile | Bravada | Pewter | ||||
| 2005 | Chevrolet | Impala | Gray | ||||
| 2006 | Suzuki | Aerio | Blue | ||||
| 2005 | Chevrolet | Cobalt | Blue | ||||
| 2002 | Dodge | Dakota | Blue | ||||
| 2002 | Honda | Civic | Maroon | ||||
| 2003 | Ford | Escape | White | ||||
| 2001 | Ford | Focus | Yellow | ||||
| 2000 | Dodge | Durango | Black | ||||
| 2006 | Suzuki | Forenza | Red | ||||
| 2003 | Chevrolet | Blazer | Gray | ||||
| 1994 | Ford | Taurus | Silver | ||||
| 2004 | Nissan | Sentra | Blue | ||||
| 2000 | GMC | Jimmy | Maroon | ||||
| 2006 | Ford | Taurus | Gray | ||||
| 2002 | Saturn | S Series | Red | ||||
| 2004 | Kia | Optima | |||||
| 2001 | Kia | Rio | Blue | ||||
| 2002 | Toyota | Corolla | Silver | ||||
| 2004 | Chevrolet | Classic | Blue | ||||
| 2003 | Dodge | Neon | Blue | ||||
| 2000 | Ford | Windstar | Gold | ||||
| 2002 | Chevrolet | Blazer | Blue | ||||
| 2003 | Chrysler | PT Cruiser | Red | ||||
| 1997 | Honda | Civic | White | ||||
| 2006 | Ford | Mustang | Red | ||||
| 2002 | Dodge | Durango | Silver | ||||
| 2005 | Pontiac | Aztek | Silver | ||||
| 2006 | Scion | tC | Silver | ||||
| 2000 | Toyota | Corolla | Black | ||||
| 2002 | Buick | Regal | Gold | ||||
| 1994 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | White | ||||
| 2003 | Toyota | Camry | Blue | ||||
| 1998 | Ford | Ranger | Orange | ||||
| 2004 | Saturn | Ion | Silver | ||||
| 1994 | Chevrolet | Suburban | White | ||||
| 1999 | Ford | Taurus | Silver | ||||
| 1999 | Dodge | Grand Caravan | White | ||||
| 2000 | BMW | 3 series | Black | ||||
| 2003 | Honda | Civic | Black | ||||
| 1996 | Chevrolet | Cavalier | Teal | ||||
| 1994 | Ford | Explorer | Green | ||||
| 1995 | Pontiac | Sunfire | Purple | ||||
| 1999 | Dodge | Durango | Silver | ||||
| 2001 | Ford | Ranger | Black | ||||
| 1996 | Mercury | Sable | Green | ||||
| 2002 | Dodge | Neon | Red | ||||
| 2004 | Chrysler | PT Cruiser | Silver | ||||
| 1998 | Ford | Expedition | Black | ||||
| 2002 | Chevrolet | Monte Carlo | Black | ||||
| 1997 | GMC | Suburban | Purple | ||||
| 2001 | Ford | F150 | White | ||||
| 2005 | Chevrolet | Colorado | White | ||||
| 2002 | Jeep | Liberty | Blue | ||||
| 2001 | Ford | Ranger | Black | ||||
| 1991 | Toyota | Camry | White | ||||
| 2000 | Volkswagen | New Beetle | Black | ||||
| 1990 | Toyota | 4Runner | Red | ||||
| 2003 | Chrysler | Voyager | Light Blue | ||||
| 2005 | Dodge | Neon | Silver | ||||
| 1999 | Subaru | Legacy | Black | ||||
| 1994 | Ford | F250 | White | ||||
| 2007 | Dodge | Grand Caravan | Blue | ||||
| 2007 | Chrysler | Town & Country | Silver | ||||
| 1993 | Chevrolet | K2500 | |||||
| 1997 | BMW | 3 series | White | ||||
| 1996 | Ford | F350 | Red | ||||
| 2000 | Subaru | Outback | White | ||||
| 2001 | Jeep | Grand Cherokee | Blue | ||||
| 2001 | Ford | Explorer | Maroon | ||||
| 1992 | Honda | Accord | Brown | ||||
| 1997 | Buick | Park Avenue | Silver | ||||
| 1998 | Acura | Integra | Blue | ||||
| 1999 | Chevrolet | Tahoe | White | ||||
| 1998 | Chrysler | Town & Country | Red | ||||
| 2000 | Honda | Civic | Black | ||||
| 1999 | Chevrolet | Suburban | Blue | ||||
| 1995 | Ford | Explorer | White | ||||
| 1996 | Eagle | Summit | White | ||||
| 1996 | Kia | Sephia | Silver | ||||
| 2004 | Ford | Focus | Green | ||||
| 2002 | Nissan | Maxima | Blue | ||||
| 2001 | Acura | CL | Pewter | ||||
| 2000 | Volkswagen | New Beetle | Red | ||||
| 1999 | Ford | Taurus | Gold | ||||
| 2002 | Chevrolet | Blazer | Gold | ||||
| 2001 | Dodge | Ram Pickup 1500 | Gray | ||||
| 2002 | Chevrolet | Cavalier | Gold | ||||
| 2000 | Mercury | Sable | Green | ||||
| 2003 | Chrysler | PT Cruiser | Gold | ||||
| 2000 | Nissan | Altima | Silver | ||||
| 1995 | Chevrolet | K1500 | Maroon | ||||
| 2001 | Audi | A4 | Blue | ||||
| 1998 | Ford | Contour | White | ||||
| 2004 | Dodge | Neon | Blue | ||||
| 2002 | Chevrolet | Malibu | Burgundy | ||||
| 2001 | Ford | Taurus | White | ||||
| 2000 | Volkswagen | Jetta | Green | ||||
| 1998 | Subaru | Forester | White | ||||
| 1993 | Nissan | Pathfinder | Gray | ||||
| 2002 | Suzuki | XL-7 | Maroon | ||||
| 2003 | Honda | Civic | Black | ||||
| 2002 | Ford | Windstar | Gold | ||||
| 1998 | Saturn | S Series | Green | ||||
| 1993 | Saturn | S Series | White | ||||
| 2006 | Chevrolet | Malibu | Blue | ||||
| 1995 | Ford | Explorer | Teal | ||||
| 2000 | Ford | Explorer | Blue | ||||
| 2002 | BMW | 3 series | Silver | ||||
| 1998 | Ford | Escort | Green | ||||
| 1999 | Chrysler | 300M | Gold | ||||
| 1999 | Honda | Prelude | Green | ||||
| 2001 | Mercury | Villager | Red | ||||
| 2003 | Jeep | Grand Cherokee | Silver | ||||
| 1999 | Ford | F250 | White | ||||
| 2004 | Chrysler | PT Cruiser | Gray | ||||
| 2001 | Subaru | Outback | Burgundy | ||||
| 2005 | Ford | Taurus | Red | ||||
| 2005 | Ford | Taurus | Green | ||||
| 1999 | Chevrolet | Tahoe | Maroon | ||||
| 2004 | Ford | Focus | White | ||||
| 2007 | Ford | Focus | Silver | ||||
| 2004 | Kia | Sedona | Gold | ||||
| 2005 | Ford | Focus | Blue | ||||
| 2002 | Chrysler | Town & Country | Silver | ||||
| 2000 | Ford | Explorer | White | ||||
| 2005 | Dodge | Grand Caravan | Silver | ||||
| 2002 | Cadillac | Deville | Red | ||||
| 2005 | Pontiac | Grand Prix | Black | ||||
| 2004 | Ford | Taurus | Silver | ||||
| 2003 | Chevrolet | Impala | Pewter | ||||
| 2005 | Chevrolet | Classic | Gray | ||||
| 2008 | Hyundai | Accent | Silver | ||||
| 1994 | Isuzu | Trooper | Red | ||||
| 2002 | Ford | F150 | Red | ||||
| 2005 | Kia | Rio | Black | ||||
| 2000 | Ford | Taurus | Blue | ||||
| 2004 | Suzuki | Verona | Silver | ||||
| 1998 | Oldsmobile | Intrigue | Green | ||||
| 2003 | Chevrolet | Blazer | White | ||||
| 2004 | Hyundai | XG350 | Silver | ||||
| 2007 | Ford | Taurus | Gold | ||||
| 2000 | GMC | Jimmy or Envoy | Black | ||||
| 2004 | Chrysler | Sebring | Silver | ||||
| 2003 | Oldsmobile | Silhouette | Gold | ||||
| 1989 | Ford | F150 | Red | ||||
| 1996 | Ford | Windstar | Red | ||||
| 1997 | Lincoln | Town Car | Red | ||||
| 2002 | Kia | Rio | Red | ||||
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | White | ||||
| 2003 | Chevrolet | Malibu | Tan | ||||
| 2002 | Chevrolet | Impala | Maroon | ||||
| 1997 | Dodge | Ram Pickup 2500 | White | ||||
| 1999 | Dodge | Durango | Black | ||||
| 2004 | Ford | F150 Heritage | White | ||||
| 1999 | Ford | Explorer | Red | ||||
| 2006 | Ford | Taurus | Silver | ||||
| 2001 | Volkswagen | Jetta | Blue | ||||
| 2006 | Chrysler | Town & Country | Gold | ||||
| 2004 | Chevrolet | Classic | Blue | ||||
| 2002 | Nissan | Altima | Silver | ||||
| 2003 | Ford | Focus | Silver | ||||
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Pewter | ||||
| 2004 | Hyundai | Santa Fe | Silver | ||||
| 2002 | Honda | Civic | Green | ||||
| 2001 | Dodge | Stratus | Blue | ||||
| 2002 | GMC | Yukon | Red | ||||
| 1997 | Ford | F350 | Black | ||||
| 1999 | Cadillac | Seville | White | ||||
| 1996 | Ford | Bronco | Green | ||||
| 2004 | Chrysler | PT Cruiser | Silver | ||||
| 2004 | Oldsmobile | Silhouette | Silver | ||||
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | Brown | ||||
| 1997 | Toyota | Avalon | Pewter | ||||
| 2000 | GMC | Sierra | Gray | ||||
| 2006 | Chevrolet | Impala | Red | ||||
| 1999 | Subaru | Legacy | White | ||||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | White | ||||
| 2000 | Volkswagen | New Beetle | Silver | ||||
| 2001 | Volvo | V70 | Blue | ||||
| 2003 | Acura | TL | Burgundy | ||||
| 2003 | Subaru | Forester | Silver | ||||
| 2003 | Toyota | Camry | Gray | ||||
| 2003 | Ford | Ranger | Blue | ||||
| 1999 | Volvo | S80 | Silver | ||||
| 2002 | GMC | Sonoma | Red | ||||
| 2003 | Chevrolet | S10 | Blue | ||||
| 1999 | Dodge | Durango | Blue | ||||
| 1996 | Ford | F150 | Green | ||||
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | Gold | ||||
| 2002 | Jeep | Liberty | Green | ||||
| 1995 | Ford | F150 | White | ||||
| 2000 | Nissan | Altima | Silver | ||||
| 1999 | Chevrolet | Tahoe | Red | ||||
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | White | ||||
| 2002 | Kia | Rio Cinco | White | ||||
| 2000 | Dodge | Grand Caravan | White | ||||
| 2004 | GMC | Safari | Gray | ||||
| 1997 | Nissan | Quest | Blue | ||||
| 1997 | Toyota | Camry | Gold | ||||
| 1995 | Toyota | 4Runner | Gold | ||||
| 2000 | Ford | Ranger | Gold | ||||
| 1999 | Chevrolet | Tahoe | Gray | ||||
| 2004 | Buick | Century | White | ||||
| 2002 | Kia | Sportage | Silver | ||||
| 2002 | Chrysler | PT Cruiser | Plum | ||||
| 1992 | Honda | Accord | Gray | ||||
| 2001 | Ford | Escape | Red | ||||
| 1999 | Dodge | Durango | Blue-Pearl | ||||
| 2001 | Subaru | Outback | Green | ||||
| 1990 | Ford | F150 | Silver | ||||
| 2003 | Chrysler | 300M | Gold | ||||
| 2001 | Volkswagen | EuroVan | Silver | ||||
| 1999 | Daewoo | Leganza | Green | ||||
| 1989 | Honda | Accord | Blue | ||||
| 2006 | Ford | Focus | Silver | ||||
| 1998 | Ford | Expedition | Red | ||||
| 2004 | Ford | F150 Heritage | Silver | ||||
| 2001 | Chrysler | PT Cruiser | Silver | ||||
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | Tan | ||||
| 2003 | Chrysler | PT Cruiser | Blue | ||||
| 2007 | Chevrolet | HHR | Black | ||||
| 1998 | GMC | Suburban | Gray | ||||
| 2003 | Chevrolet | S10 | Pewter | ||||
| 1993 | Honda | Accord | Green | ||||
| 2000 | Dodge | Neon | Green | ||||
| 2001 | Volkswagen | Jetta | Blue-Green | ||||
| 1993 | Ford | F150 | Black | ||||
| 1992 | Acura | Integra | Red | ||||
| 2003 | Chevrolet | Impala | Silver | ||||
| 1992 | Lincoln | Continental | Blue | ||||
| 1998 | Volvo | S70 | Green | ||||
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser | Blue | ||||
| 2000 | Dodge | Dakota | Black | ||||
| 1998 | Ford | Ranger | White | ||||
| 1999 | Ford | Explorer | White | ||||
| 2004 | Mazda | MPV | Silver | ||||
| 1997 | Ford | Expedition | Green | ||||
| 1998 | Ford | Mustang | Red | ||||
| 2006 | Ford | Taurus | Red | ||||
| 2002 | Mazda | Truck | Green | ||||
| 2007 | Ford | Focus | White | ||||
| 2005 | Chevrolet | Classic | Silver | ||||
| 2007 | Ford | Taurus | Maroon | ||||
| 2005 | Dodge | Grand Caravan | White | ||||
| 2005 | Chevrolet | Malibu | Gold | ||||
| 2004 | Ford | Explorer | White | ||||
| 2002 | GMC | Envoy | White | ||||
| 2004 | Mazda | B-Series | Red | ||||
| 2004 | Jeep | Liberty | Silver | ||||
| 2003 | Ford | Ranger | Black | ||||
| 2006 | Dodge | Caravan | Silver | ||||
| 1998 | Ford | Explorer | Red | ||||
| 2006 | Chevrolet | Cobalt | White | ||||
| 2004 | Ford | Explorer | Red | ||||
| 2003 | Chevrolet | TrailBlazer | Red | ||||
| 2005 | Dodge | Caravan | White | ||||
| 2003 | GMC | Sierra | Blue | ||||
| 2002 | Mazda | Tribute | Gray | ||||
| 2003 | Chevrolet | Tracker | Silver | ||||
| 2007 | Dodge | Ram Pickup | Blue | ||||
| 1999 | Chevrolet | Tahoe | Pewter | ||||
| 2006 | Honda | Ridgeline | Silver | ||||
| 2006 | Ford | Taurus | Burgundy | ||||
| 2005 | Hyundai | Accent | White | ||||
| 2005 | Chevrolet | Monte Carlo | Gold | ||||
| 2007 | Chevrolet | Malibu | Gold | ||||
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser | Blue | ||||
| 2002 | Chevrolet | TrailBlazer | Green | ||||
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Green | ||||
| 2002 | Mitsubishi | Montero | Silver | ||||
| 1999 | Chevrolet | Tahoe | Green | ||||
| 2004 | Dodge | Ram Pickup | Blue | ||||
| 1994 | Ford | F250 | Black | ||||
| 2004 | Dodge | Stratus | White | ||||
| 2004 | Subaru | Forester | Red | ||||
| 2002 | Ford | Taurus | Gray | ||||
| 1998 | Ford | Taurus | Green | ||||
| 2003 | Chevrolet | Blazer | Pewter | ||||
| 2003 | Ford | Focus | Blue | ||||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | White | ||||
| 2005 | Ford | F150 | Burgundy | ||||
| 2002 | Mercedes-Benz | M Class | Black | ||||
| 2004 | Ford | F250 | Gray | ||||
| 2004 | Dodge | Stratus | Green | ||||
| 2000 | Honda | Civic | Red | ||||
| 2002 | Cadillac | Escalade | White | ||||
| 1996 | Ford | F250 | Blue | ||||
| 2002 | Suzuki | Vitara | Black | ||||
| 2004 | Ford | Freestar | Red | ||||
| 2000 | Chevrolet | Silverado | Bronze | ||||
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Tan | ||||
| 2007 | Suzuki | Forenza | Gold | ||||
| 2003 | Ford | F250 | White | ||||
| 2007 | Chevrolet | Impala | Red | ||||
| 1997 | BMW | 3 series | Silver | ||||
| 2004 | Chevrolet | Suburban | Green | ||||
| 2005 | Chrysler | Sebring | Green | ||||
| 2006 | Hyundai | Sonata | Black | ||||
| 2007 | Ford | Fusion | Gray | ||||
| 2007 | Ford | Taurus | Gold | ||||
| 2001 | Chevrolet | Silverado | Green | ||||
| 2004 | Chevrolet | TrailBlazer | Gold | ||||
| 2003 | Chevrolet | Astro | |||||
| 2001 | Ford | Focus | Black | ||||
| 2000 | Oldsmobile | Bravada | Black | ||||
| 2006 | Pontiac | Grand Prix | Silver | ||||
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser | Purple | ||||
| 2002 | Subaru | Outback | Red | ||||
| 2008 | Dodge | Caliber | Silver | ||||
| 2005 | Dodge | Neon | Silver | ||||
| 2005 | Dodge | Neon | Gray | ||||
| 2002 | Subaru | Outback | Gray | ||||
| 2004 | Nissan | Sentra | Tan | ||||
| 2005 | Mitsubishi | Lancer | Black | ||||
| 2005 | Dodge | Grand Caravan | Blue | ||||
| 1990 | Ford | Aerostar | Gray | ||||
| 2005 | Dodge | Neon | Silver | ||||
| 2001 | Toyota | Camry Solara | Black | ||||
| 2003 | Dodge | Dakota | Green | ||||
| 2003 | Ford | Escape | Green | ||||
| 2003 | Buick | Rendezvous | Black | ||||
| 2005 | Chrysler | Pacifica | Blue | ||||
| 2004 | Honda | Accord | Blue | ||||
| 2004 | Pontiac | Montana | Brown | ||||
| 2001 | Chevrolet | Blazer | White | ||||
| 2007 | Chevrolet | Silverado | White | ||||
| 2002 | Ford | F150 | Gold | ||||
| 2002 | Suzuki | XL-7 | Silver | ||||
| 1995 | Ford | F150 | Purple | ||||
| 1998 | Subaru | Forester | Black | ||||
| 2000 | Dodge | Durango | Blue | ||||
| 2004 | Ford | F150 | Red | ||||
| 2005 | Jeep | Liberty | Orange | ||||
| 1999 | Dodge | Ram Pickup | Green | ||||
| 2001 | Chevrolet | S10 | White | ||||
| 2004 | Chevrolet | Classic | Red | ||||
| 2003 | Chevrolet | Silverado | Gold | ||||
| 2000 | Chevrolet | S10 | Blue | ||||
| 2003 | Dodge | Grand Caravan | Burgundy | ||||
| 2004 | Dodge | Ram Pickup | Blue | ||||
| 1995 | Ford | Bronco | Blue | ||||
| 2002 | Chevrolet | S10 | Green | ||||
| 2003 | Pontiac | Grand Am | White | ||||
| 2003 | Buick | Century | Gold | ||||
| 2002 | Mazda | Tribute | Gray | ||||
| 1998 | Ford | Explorer | Green | ||||
| 2000 | Chevrolet | Malibu | Green | ||||
| 2001 | Chevrolet | Malibu | Gold | ||||
| 2000 | Dodge | Durango | Blue | ||||
| 2003 | Chevrolet | Silverado | Blue | ||||
| 2002 | Chevrolet | Blazer | Red | ||||
| 1993 | Jeep | Wrangler | Blue | ||||
| 1995 | Ford | F250 | Red | ||||
| 2006 | Toyota | RAV4 | Silver | ||||
| 1999 | Chevrolet | Monte Carlo | Red | ||||
| 2004 | Ford | Ranger | White | ||||
| 2000 | Ford | Explorer | Gold | ||||
| 1999 | Dodge | Durango | Silver | ||||
| 2004 | Mitsubishi | Endeavor | Silver | ||||
| 2003 | Ford | F150 | Red | ||||
| 2003 | Chevrolet | S10 | Black | ||||
| 2002 | Nissan | Sentra | Silver | ||||
| 2001 | Dodge | Ram Pickup | Green | ||||
| 1999 | Chevrolet | S10 | Gold | ||||
| 2004 | Dodge | Dakota | Silver | ||||
| 2004 | Chevrolet | Silverado | Black | ||||
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee | Green | ||||
| 2000 | Chevrolet | Blazer | Pearl White | ||||
| 1996 | Subaru | Legacy | White | ||||
| 2006 | Ford | Focus | Black | ||||
| 2006 | Honda | CR-V | Silver | ||||
| 2006 | Scion | xB | Silver | ||||
| 2008 | Pontiac | Grand Prix | Silver | ||||
| 2008 | Volkswagen | Jetta | Red | ||||
| 2010 | Toyota | Camry | White | ||||
| 2008 | Chrysler | PT Cruiser | Silver | ||||
| 2005 | Ford | Focus | White | ||||
| 1999 | Mazda | MX-5 Miata | Blue | ||||
| 2007 | Mazda | 3 | Red | ||||
| 2007 | Nissan | Versa | White | ||||
| 2008 | Suzuki | Forenza | Maroon | ||||
| 2005 | Ford | Explorer | Blue | ||||
| 2005 | Toyota | Camry | White | ||||
| 2006 | Honda | Element | |||||
| 2010 | Toyota | Matrix | Red | ||||
| 2006 | Toyota | Tundra | Green | ||||
| 2010 | Toyota | FJ Cruiser | White | ||||
| 2010 | Toyota | Camry | White | ||||
| 2010 | Toyota | Tundra | White | ||||
| 2004 | Chevrolet | Tahoe | White | ||||
| 2007 | Chevrolet | Malibu | Gray | ||||
| 2007 | Chrysler | PT Cruiser | Yellow | ||||
| 2008 | Scion | xD | Silver | ||||
| 2008 | Kia | Rio | Black | ||||
| 2006 | Ford | Escape | Blue | ||||
| 2008 | Chevrolet | Aveo | Red | ||||
| 2010 | Toyota | Tacoma | Red | ||||
| 2011 | Toyota | Camry | Blue | ||||
| 2011 | Toyota | Camry | Blue | ||||
| 2011 | Toyota | Camry | Gray | ||||
| 2011 | Toyota | Camry | Green | ||||
| 2005 | Scion | tC | Gray | ||||
| 2011 | Toyota | Camry | Gray | ||||
| 2011 | Toyota | Camry | Gray | ||||
| 2006 | Toyota | Matrix | Blue | ||||
| 2000 | Jeep | Grand Cherokee | Maroon | ||||
| 2010 | Toyota | Prius | Silver | ||||
| 2010 | Toyota | Prius | Blue | ||||
| 2010 | Toyota | Corolla | Green | ||||
| 2010 | Toyota | Prius | Silver | ||||
| 2006 | Scion | xB | Maroon | ||||
| 2009 | Hyundai | Sonata | Black | ||||
| 2006 | Pontiac | G6 | Blue | ||||
| 2010 | Toyota | Corolla | Black | ||||
| 2004 | Dodge | Durango | White | ||||
| 2007 | Scion | tC | Gray | ||||
| 2008 | Toyota | Tacoma | Silver | ||||
| 2010 | Toyota | Matrix | Silver | ||||
| 2008 | Scion | xD | Red | ||||
| 2007 | Honda | Accord | Red | ||||
| 2007 | Honda | Accord | Silver | ||||
| 2008 | Scion | xD | Red | ||||
| 2007 | Scion | tC | Silver | ||||
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Yellow | ||||
| 2008 | Toyota | Tacoma | Red | ||||
| 2010 | Toyota | Tacoma | Black | ||||
| 2006 | Ford | Explorer | Bronze | ||||
| 2002 | Toyota | Highlander | Blue | ||||
| 2003 | Mitsubishi | Eclipse | Silver | ||||
| 2011 | Toyota | Camry | Green | ||||
| 2011 | Toyota | Camry | Green | ||||
| 2006 | GMC | Envoy | White | ||||
| 2005 | Toyota | Highlander | Gold | ||||
| 2008 | Toyota | Tacoma | Gold | ||||
| 2009 | Toyota | Camry | Black | ||||
| 2009 | Toyota | Corolla | Gray | ||||
| 2007 | Honda | Accord | Silver | ||||
| 2007 | Honda | Accord | Gray | ||||
| 2009 | Toyota | Corolla | Red | ||||
| 2010 | Toyota | 4Runner | SHORLN BLUE PRL | ||||
| 2005 | Ford | Ranger | Red | ||||
| 2007 | Honda | Accord | Blue | ||||
| 2010 | Toyota | Tundra | |||||
| 2005 | Jeep | Liberty | White | ||||
| 2008 | Toyota | Matrix | Black | ||||
| 2008 | Toyota | Camry | Gray | ||||
| 2005 | Toyota | Tundra | Black | ||||
| 2003 | Dodge | Intrepid | Silver | ||||
| 2007 | Honda | Accord | Gold | ||||
| 2008 | Toyota | RAV4 | White | ||||
| 2007 | Toyota | Sienna | Blue | ||||
| 2007 | Toyota | Tacoma | Silver | ||||
| 2006 | Toyota | Solara | Red | ||||
| 2011 | Toyota | Avalon | Gray | ||||
| 2011 | Toyota | Sienna | Blue | ||||
| 2011 | Toyota | Sienna | Silver | ||||
| 2010 | Toyota | Yaris | Burgundy | ||||
| 2010 | Toyota | Corolla | Black | ||||
| 2010 | Toyota | Corolla | Silver | ||||
| 2010 | Toyota | Tundra | White | ||||
| 2010 | Toyota | Highlander | Blue | ||||
| 2010 | Toyota | Highlander | Black | ||||
| 2002 | Nissan | Frontier | Green | ||||
| 2009 | Toyota | Camry | White | ||||
| 2008 | Dodge | Caliber | Silver | ||||
| 2006 | Dodge | Stratus | Blue | ||||
| 2005 | Subaru | Forester | Red | ||||
| 2006 | Jeep | Liberty | Red | ||||
| 2005 | Chrysler | Sebring | Blue | ||||
| 2008 | Dodge | Caliber | Red | ||||
| 2005 | Ford | Taurus | Silver | ||||
| 2007 | Honda | Civic | Silver | ||||
| 2006 | Hyundai | Sonata | Maroon | ||||
| 2003 | GMC | Sierra | Gray | ||||
| 2004 | Honda | Civic | Blue | ||||
| 2009 | Toyota | Matrix | Red | ||||
| 2007 | Toyota | Camry | Silver | ||||
| 2009 | Toyota | Corolla | Red | ||||
| 2005 | Chrysler | Sebring | Gray | ||||
| 2006 | Ford | Taurus | Silver | ||||
| 2006 | Scion | xA | Blue | ||||
| 2007 | Kia | Rio | White | ||||
| 2003 | Mitsubishi | Montero | Gold | ||||
| 2004 | Honda | Odyssey | Maroon | ||||
| 2010 | Toyota | Venza | Gold | ||||
| 2010 | Toyota | Venza | Light Green | ||||
| 2010 | Toyota | Corolla | Silver | ||||
| 2010 | Toyota | Yaris | Blue | ||||
| 2011 | Toyota | Camry | Silver | ||||
| 2010 | Toyota | Tundra | Gold | ||||
| 2010 | Scion | tC | White | ||||
| 2010 | Toyota | RAV4 | Blue | ||||
| 2010 | Toyota | Prius | Silver | ||||
| 2010 | Toyota | Prius | Dark Blue | ||||
| 2010 | Toyota | Prius | Red | ||||
| 2010 | Toyota | Corolla | Silver | ||||
| 2011 | Scion | XB | Gray | ||||
| 2011 | Scion | XB | Dark Blue | ||||
| 2011 | Scion | XB | Army | ||||
| 2001 | Ford | F150 | Black | ||||
| 2002 | Mercury | Mountaineer | Blue | ||||
| 2004 | Ford | F150 | Red | ||||
| 2007 | Toyota | Tacoma | Red | ||||
| 2003 | Nissan | 350Z | Purple | ||||
| 2007 | Toyota | Yaris | Green | ||||
| 2007 | Toyota | Corolla | Silver | ||||
| 2007 | Toyota | Corolla | Blue | ||||
| 2008 | Toyota | Corolla | Gray | ||||
| 2008 | Toyota | Yaris | Gray | ||||
| 2006 | Chrysler | Sebring | Silver | ||||
| 2006 | Toyota | Corolla | Red | ||||
| 2008 | Kia | Spectra | White | ||||
| 2006 | Toyota | Tundra | Blue | ||||
| 2010 | Toyota | Prius | |||||
| 2008 | Toyota | Yaris | Gray | ||||
| 2007 | Toyota | RAV4 | Red | ||||
| 2008 | Toyota | Sienna | Red | ||||
| 2008 | Toyota | Yaris | Gray | ||||
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | White | ||||
| 2006 | Dodge | Grand Caravan | Silver | ||||
| 2006 | Toyota | Tundra | Gray | ||||
| 2010 | Toyota | Prius | |||||
| 2010 | Toyota | Sequoia | BLACK | ||||
| 2010 | Toyota | Tundra | White | ||||
| 2010 | Toyota | Highlander | Black | ||||
| 2010 | Toyota | Tundra | Pyrite | ||||
| 2010 | Toyota | Tundra | Gold | ||||
| 2010 | Toyota | Corolla | Silver | ||||
| 2010 | Toyota | RAV4 | Pearl White | ||||
| 2011 | Toyota | Sienna | Dark Gray | ||||
| 2010 | Toyota | Highlander | Pearl White | ||||
| 2010 | Toyota | Prius | Dark Blue | ||||
| 2010 | Toyota | Prius | Pearl White | ||||
| 2011 | Toyota | Camry | Black | ||||
| 2010 | Toyota | Tundra | Dark Blue | ||||
| 2010 | Toyota | Tundra | Red | ||||
| 2010 | Toyota | 4Runner | Pearl White | ||||
| 2011 | Toyota | Camry | Dark Green | ||||
| 2011 | Toyota | Avalon | Silver | ||||
| 2011 | Toyota | Camry | Silver | ||||
| 2004 | BMW | 3 series | White | ||||
| 2009 | Toyota | Camry | Black | ||||
| 2009 | Toyota | Camry | Blue | ||||
| 2008 | Scion | xD | White | ||||
| 2009 | Toyota | Camry | Gray | ||||
| 2009 | Toyota | Camry | White | ||||
| 2008 | Scion | xB | Silver | ||||
| 2005 | Toyota | Corolla | Red | ||||
| 2005 | Nissan | Xterra | Pewter | ||||
| 2007 | Dodge | Nitro | Gold | ||||
| 1988 | Toyota | Pickup | White | ||||
| 2008 | Scion | xB | Black | ||||
| 2001 | Nissan | Maxima | Maroon | ||||
| 2007 | Toyota | Camry | Gray | ||||
| 2007 | Toyota | Camry | Blue | ||||
| 2008 | Toyota | Camry | Black | ||||
| 2006 | Toyota | Sienna | Silver | ||||
| 2008 | Scion | xB | Blue | ||||
| 2007 | Chevrolet | HHR | Teal | ||||
| 2005 | Mercury | Monterey | Red | ||||
| 2001 |





